|
2007年度 第16回新人公演「フラメンコ・ルネサンス21」選考会結果 |
|||
| ■奨励賞 | |||
| ●ギター部門 | 内藤 信 | 17日 | 11番 |
| ●カンテ部門 | 永潟三貴生 | 18日 | 8番 |
| ●群舞部門 | 該当者なし | ||
| ●バイレソロ部門 (出演順) |
大島いち子 | 18日 | 28番 |
| 荻野 リサ | 18日 | 33番 | |
| 稲田 進 | 19日 | 2番 | |
| 得冨智美 | 19日 | 13番 | |
| 斎藤恵子 | 19日 | 23番 | |
|
|
|||
| 奨励賞選考枠以外の新人公演の番外として、全出場者を対象に検討した結果、 下記の通りANGELITA賞の名称で話題賞が決定致しました。なお、話題賞は予め 定められた賞ではなく、その都度状況に応じて名称を決め顕彰されるものです。 |
|||
| ■ANGELITA賞(話題賞) | |||
| 住田ルカ | 19日 29番 | 群舞 LA BELLA出演者の一人 | |
| 13歳の少女が群舞のまとめ役としてグループをリードし、明るくほのぼの とした空気を会場に届け、観客の心を和ませた。 |
|||
|
★日本フラメンコ協会会報・号外(2007年9月15日)発行にて選考委員講評・感想 を掲載しています。(会報は会員のみの配布となります。HP掲載) |
|||
第16回 新人公演 2007年8月17日(金)〜19日(日)出演順 |
| 8月17日(金)18:00開演 | 8月18日(土)16:00開演 | 8月19日(日)16:00開演 | ||||||||||
| 順 | 部門 | 氏名 | 順 | 部門 | 氏名 | 順 | 部門 | 氏名 | ||||
| 1 | G-1 | 定直慎一郎 | 1 | C-1 | 濱田あかり | 1 | B-38 | 河野いおり | ||||
| 2 | G-2 | 野路雄大 | 2 | C-2 | 土井康子 | 2 | B-39 | 稲田進 | ||||
| 3 | G-3 | 廣川叔哉 | 3 | C-3 | 国本則子 | 3 | B-40 | 正路あすか | ||||
| 4 | G-4 | 後藤晃 | 4 | C-4 | 小里彩 | 4 | B-41 | 渡邉真史 | ||||
| 5 | G-5 | 松田博文 | 5 | C-5 | 三谷浩子 | 5 | B-42 | 小池朱美 | ||||
| 6 | G-6 | 若山智司 | 6 | C-6 | 内田綾子 | 6 | B-43 | 石田佳弥 | ||||
| 7 | G-7 | 宮川明 | 7 | C-7 | 岩田よし江 | 7 | B-44 | 中村太香子 | ||||
| 8 | G-8 | 渕崎昭彦 | 8 | C-8 | 永潟三貴生 | 8 | B-45 | 遠藤美穂 | ||||
| 9 | G-9 | 江戸裕 | 9 | C-9 | 杉村有紀代 | 9 | B-46 | 釜堀裕子 | ||||
| 10 | G-10 | 島原英治 | 10 | C-10 | 田中実穂 | 10 | B-47 | 加藤忍 | ||||
| 11 | G-11 | 内藤信 | 11 | C-11 | 福田加弥子 | 11 | B-48 | 沼田紀子 | ||||
| 12 | B-1 | 村田由美子 | 12 | C-12 | 永井正由美 | 12 | B-49 | 松井洋子 | ||||
| 13 | B-2 | 宇根由佳 | 13 | C-13 | 柏山美穂 | 13 | B-50 | 得冨智美 | ||||
| 14 | B-3 | 桑原るみ | 14 | C-14 | 北脇英子 | 14 | B-51 | 林田紗綾 | ||||
| 15 | B-4 | 神田明子 | 15 | C-15 | 許有廷 | 15 | B-52 | 重田かおる | ||||
| 休憩 | 16 | C-16 | 近藤裕美子 | 16 | B-53 | 河野睦 | ||||||
| 17 | B-18 | 藤村純子 | 休憩 | |||||||||
| 16 | B-5 | 木矢村裕子 | 18 | B-19 | サリナ | |||||||
| 17 | B-6 | 杉原敦子 | 19 | B-20 | 津川英子 | |||||||
| 18 | B-7 | 西野真由美 | 20 | B-21 | 相田彩子 | 17 | B-54 | 福永愛 | ||||
| 19 | B-8 | 小島洋美 | 21 | B-22 | 松風ユリヤ | 18 | B-55 | 阿部碧里 | ||||
| 20 | B-9 | 佐久間典子 | 休憩 | 19 | B-56 | 秋山友紀 | ||||||
| 21 | B-10 | 梶山彩沙 | 22 | B-23 | 西村由紀子 | 20 | B-57 | 大田英代 | ||||
| 22 | B-11 | 小澤圭子 | 23 | B-24 | 吉田智広 | 21 | B-58 | 東みさを | ||||
| 23 | B-12 | 岡田知子 | 24 | B-25 | 寺崎恵子 | 22 | B-59 | 松井綾乃 | ||||
| 24 | B-13 | 今井麻未 | 25 | B-26 | 二村広美 | 23 | B-60 | 斎藤恵子 | ||||
| 25 | B-14 | 山下怜子 | 26 | B-27 | 湯佐香里 | 24 | B-61 | 淵岡ひとみ | ||||
| 26 | B-15 | 小川愛 | 27 | B-28 | 吉田美紀 | 25 | B-62 | 岡較子 | ||||
| 27 | B-16 | 清水亜紀 | 28 | B-29 | 大島いち子 | 26 | B-63 | 長嶺洋子 | ||||
| 28 | B-17 | 柿崎祥子 | 29 | B-30 | 川崎裕子 | 27 | B-64 | 山口彩子 | ||||
| 30 | B-31 | 岡安真由美 | 28 | 群-1 | 鍵田・佐藤フラメンコスタジオ | |||||||
| 31 | B-32 | 伊須裕己 | 29 | 群-2 | LA BELLA | |||||||
| 32 | B-33 | 長谷川真理 | 30 | 群-3 | 末木三四郎・工藤朋子 | |||||||
| 33 | B-34 | 荻野リサ | ||||||||||
| 34 | B-35 | 公家千彰 | ||||||||||
| 35 | B-36 | 梶田真由美 | ||||||||||
| 36 | B-37 | 日比野由季 | ||||||||||
|
開場:17:30 開演:18:00 〜 終演:21:34 公演時間:3時間34分 |
開場:15:30 開演:16:00 〜 終演:20:30 公演時間:4時間30分 |
開場:15:30 開演:16:00 〜 終演:20:17 公演時間:4時間17分 |
||||||||||
■予約券制度について |
| 諸般の事情を考慮し、「座席指定券制度」を、今回の新人公演においても実施する事になりました。 この制度の導入の最大の利点は、遠方からお越しの皆様や、特に高齢者などが長蛇の列に並ばなくと も入場できる点にあります。 全体の1割程度を目安に、規定枚数以外は受け付けない事とし、一般 入場者への配慮を心がけ実施致します。 以下大要をまとめてみました。 |
| ・名称/座席予約券 ・対象/列に並ぶことが困難な高齢者や、時間的に不都合な人、等々 ・利点/いつでも座席が確保されている ・予約席数/各日100席程度 ・価格/2,000円(協賛金扱い) *入場の際は、別途入場券が必要です ・申込方法/協会事務局に直接申込 ・申込順に、センター中央から席をとり、規定枚数に満たない場合は自由席として開放します。 なお、座席の指定はご容赦願います。 |
| ●お問い合わせ⇒03-3383-0413(日本フラメンコ協会・事務局) |
| 日本フラメンコ協会 2007年度 フラメンコルネサンス21 第16回 新人公演応募要項 |